Trong thời buổi nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp luôn phải đẩy mạnh các công việ như giao kết hợp đồng, giao dịch và thực hiện các hoạt động khác và để thưc hiện các giao dịch đó các doanh nghiệp cần phải có sự hiểu biết rõ về thẩm quyền của từng cơ quan trong cơ cấu của doanh nghiệp. Trong các lọai hình doanh nghiệp hiện nay thì loại hình công ty cổ phần là loại hình có cơ cấu quản lý được đánh giá là phức tạp nhất bởi vì thẩm quyền quyết định các vấn đề lớn của công ty thường được hiểu là do sự quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, vì có rất nhiều trường hợp vì các quyết định được đưa ra nhưng bị sai thẩm quyền theo quy định của pháp luật nên quyết định đó sẽ không có giá trị pháp lý và thường là các doanh nghiệp một khi đã tiến hành họp để đưa ra một quyết định nào đó thường liên quan đến các vấn đề rất quan trọng của công ty và thường thực hiện các giao dịch liên quan phía sau. Hiểu được tầm quan trọng của việc phân biệt thẩm quyền của hai cơ quan này, bài viết dưới đây phần nào giúp các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này.
Phần nội dung:
Tiêu chí | Đại hội đồng cổ đông | Hội đồng quản trị |
Định nghĩa | Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. | Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
Quyền quản lý | Thông qua định hướng phát triển của công ty. | Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. - Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật. - Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. |
Quyền mua bán cổ phần | Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán. - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. | Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. - Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác. - Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty. - Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. |
Cổ tức | Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm: - Thành viên Hội đồng quản trị. - Kiểm soát viên. | - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định. - Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó. - Quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người nêu trên. |
Điều lệ | Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. | Không có thẩm quyền liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. |
Giao kết hợp đồng | Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. - Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với các đối sau đây: + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ. + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ. + Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014. | - Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Lưu ý: Không áp dụng đối với Hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với các đối sau đây: + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ. + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ. + Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp 2014. |
Giám sát, chỉ đạo | Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty. | Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. |
Cơ cấu tổ chức | Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty | Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. - Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty. |
Quyền và nghĩa vụ khác | Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty. |
Trên đây là một số các tiêu chí cơ bản để giúp phân biệt thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Từ những phân biệt trên các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan sẽ phân biệt được các trường hợp nào thì Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định, thẩm quyền ký và những trường hợp nào thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tránh được các trường hợp giao dịch được ký kết sai thẩm quyền và bị vô hiệu.
Copyright © 2019 OPIC LAW All Right Reserved
Những điểm mới trong luật tạm giữ, tạm giam
Tháng Ba 22, 2019